Αποτελέσματα Sifnos Run 2018

Timing by Chronosystems

Αποτελέσματα Sifnos Run 2018 – Διαδρομή 10km

Event Pos Unicode Name Race No 5km Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Club
10km 1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 119 00:19:16 00:35:56 00:35:53 All Ages 1 Male
10km 2 OIVENEY CIARRAN 121 00:19:49 00:36:47 00:36:45 All Ages 2 Male
10km 3 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117 00:21:12 00:38:02 00:38:01 All Ages 3 Male SANTA RUNNING TEAM
10km 4 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 126 00:23:39 00:42:17 00:42:14 All Ages 4 Male
10km 5 ΝΤΟΚΑΣ ΘΑΝΟΣ 68 00:23:13 00:42:37 00:42:35 All Ages 5 Male sifnos high school running team
10km 6 ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΤΕΟ 93 00:23:39 00:44:48 00:44:45 All Ages 6 Male CAMPION SCHOOL
10km 7 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 00:26:13 00:46:18 00:46:13 All Ages 7 Male
10km 8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6 00:46:25 00:46:23 All Ages 8 Male ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM
10km 9 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 34 00:24:40 00:46:25 00:46:22 All Ages 9 Male
10km 10 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 98 00:26:12 00:49:04 00:48:59 All Ages 10 Male
10km 11 ΚΟΥΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 107 00:26:31 00:49:25 00:49:23 All Ages 11 Male sifnos high school running team
10km 12 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 86 00:26:44 00:49:32 00:49:26 All Ages 12 Male
10km 13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 33 00:25:54 00:49:56 00:49:54 All Ages 13 Male
10km 14 ΨΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 101 00:29:21 00:50:15 00:50:06 All Ages 14 Male
10km 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 72 00:28:44 00:50:43 00:50:40 All Ages 1 Female MARATHON CLUB
10km 16 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26 00:28:07 00:50:45 00:50:43 All Ages 15 Male ELASSONA GREEN RUNNING TEAM
10km 17 LEHANE CIARRA 120 00:28:59 00:51:00 00:50:53 All Ages 2 Female
10km 18 MOULINEAN AURELLIE 124 00:28:18 00:51:03 00:50:56 All Ages 3 Female
10km 19 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45 00:28:44 00:51:25 00:51:22 All Ages 16 Male
10km 20 ΑΤΣΩΝΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10 00:27:44 00:51:29 00:51:22 All Ages 17 Male
10km 21 ΓΚΡΙΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 00:28:51 00:51:31 00:51:28 All Ages 18 Male
10km 22 ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 110 00:27:33 00:51:55 00:51:52 All Ages 19 Male sifnos high school running team
10km 23 ΚΟΕΝΚΑ ΚΑΡΟΛΟΣ 40 00:29:20 00:51:56 00:51:48 All Ages 20 Male
10km 24 DOMINIQUE BERNARD 125 00:29:36 00:51:58 00:51:51 All Ages 21 Male
10km 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 46 00:28:19 00:52:25 00:52:20 All Ages 22 Male ALEX FUNCTIONAL TRAINING
10km 26 ΣΚΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 83 00:28:51 00:52:46 00:52:40 All Ages 23 Male
10km 27 ΜΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 52 00:28:46 00:52:47 00:52:44 All Ages 24 Male sifnos high school running team
10km 28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 00:29:40 00:52:59 00:52:53 All Ages 25 Male
10km 29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 00:29:20 00:53:03 00:53:00 All Ages 26 Male ADIDASRUNNERS
10km 30 ΠΑΓΑΡΕΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 70 00:29:52 00:53:10 00:53:03 All Ages 27 Male
10km 31 ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 00:30:04 00:53:34 00:53:34 All Ages 28 Male Polias Runners
10km 32 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 29 00:29:44 00:53:50 00:53:47 All Ages 29 Male ΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗ
10km 33 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 100 00:28:57 00:54:00 00:53:57 All Ages 30 Male NOVASPORTS RUNNING TEAM
10km 34 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 67 00:30:27 00:54:19 00:54:11 All Ages 31 Male
10km 35 ΝΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 64 00:29:47 00:54:20 00:54:16 All Ages 32 Male
10km 36 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 88 00:31:17 00:55:00 00:54:51 All Ages 33 Male
10km 37 ΦΙΣΟ ΚΑΡΙΝ 99 00:29:46 00:55:00 00:54:57 All Ages 4 Female
10km 38 ΤΟΓΚΑ ΝΕΛΛΙΑ 94 00:30:54 00:55:02 00:55:02 All Ages 5 Female
10km 39 ΤΣΙΝΑ ΑΝΤΟΝΙΟ 114 00:29:27 00:55:07 00:55:04 All Ages 34 Male sifnos high school running team
10km 40 ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΖΗΚΟΣ 97 00:31:21 00:55:31 00:55:23 All Ages 35 Male Snails Team
10km 41 ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ 37 00:29:58 00:56:00 00:55:51 All Ages 36 Male
10km 42 ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 43 00:30:43 00:56:13 00:56:07 All Ages 6 Female ΤΡΑΧΙΝΑ
10km 43 ΒΑΓΓΕΡ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ 11 00:31:40 00:56:18 00:56:16 All Ages 7 Female
10km 44 ΚΟΤΣΙΡΑ ΗΡΑ 42 00:31:39 00:56:20 00:56:11 All Ages 8 Female
10km 45 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 00:30:30 00:56:35 00:56:33 All Ages 37 Male
10km 46 ΜΠΛΟΥΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 60 00:31:15 00:57:16 00:57:13 All Ages 38 Male
10km 47 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 122 00:31:53 00:57:26 00:57:23 All Ages 39 Male
10km 48 ΝΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 63 00:31:35 00:57:46 00:57:43 All Ages 9 Female MARATHON TEAM
10km 49 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 57 00:31:37 00:57:49 00:57:47 All Ages 40 Male sifnos high school running team
10km 50 ΝΑΡΑΗ ΦΛΩΡΑ 109 00:33:09 00:58:46 00:58:42 All Ages 10 Female sifnos high school running team
10km 51 ΒΕΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 00:32:15 00:58:52 00:58:43 All Ages 41 Male
10km 52 ΚΟΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 105 00:33:22 00:58:53 00:58:50 All Ages 11 Female sifnos high school running team
10km 53 ΕΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 24 00:31:21 00:59:16 00:59:07 All Ages 42 Male
10km 54 ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25 00:32:23 00:59:16 00:59:07 All Ages 43 Male
10km 55 ΚΑΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 00:34:32 00:59:20 00:59:15 All Ages 44 Male
10km 56 ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16 00:31:35 00:59:30 00:59:25 All Ages 45 Male
10km 57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74 00:33:07 00:59:45 00:59:38 All Ages 46 Male
10km 58 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 4 00:33:40 01:00:05 00:59:56 All Ages 12 Female
10km 59 ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 65 00:33:27 01:00:58 01:00:56 All Ages 13 Female PHYSIO KINETICS
10km 60 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 00:33:25 01:00:59 01:00:55 All Ages 47 Male ALL TERRAIN RUNNERS
10km 61 ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 104 00:33:02 01:01:15 01:01:09 All Ages 48 Male sifnos high school running team
10km 62 ΠΑΣΤΡΑ ΑΛΕΚΑ 75 00:32:54 01:01:24 01:01:22 All Ages 14 Female MARATHON TEAM GREECE
10km 63 ΜΠΑΞΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 58 00:34:34 01:01:26 01:01:16 All Ages 49 Male ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
10km 64 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 103 00:35:06 01:01:36 01:01:32 All Ages 50 Male sifnos high school running team
10km 65 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 91 00:33:04 01:01:58 01:01:53 All Ages 51 Male
10km 66 ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΑΚΡΙΒΗ 31 00:35:00 01:02:18 01:02:18 All Ages 15 Female ADIDASRUNNERS
10km 67 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 81 00:33:28 01:02:19 01:02:14 All Ages 52 Male
10km 68 ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ ΦΛΩΡΑ 77 00:33:37 01:02:25 01:02:16 All Ages 16 Female ΠΑΝΣΙΦΝΑΙΚΟΣ
10km 69 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9 00:31:03 01:02:25 01:02:17 All Ages 53 Male ΠΑΝΣΙΦΝΑΙΚΟΣ
10km 70 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 123 00:36:20 01:03:01 01:02:59 All Ages 54 Male
10km 71 ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 00:34:04 01:03:03 01:02:59 All Ages 17 Female
10km 72 ΜΠΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59 00:34:37 01:03:45 01:03:35 All Ages 55 Male
10km 73 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 89 00:35:04 01:03:49 01:03:40 All Ages 56 Male
10km 74 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 56 00:35:47 01:03:52 01:03:44 All Ages 18 Female ΤΡΑΧΙΝΑ
10km 75 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 113 00:35:52 01:04:14 01:04:10 All Ages 19 Female sifnos high school running team
10km 76 ΠΟΝΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 76 00:36:18 01:04:23 01:04:19 All Ages 57 Male MARATHON TEAM
10km 77 BEYS MICHAEL 2 00:33:44 01:05:08 01:05:03 All Ages 58 Male
10km 78 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ 12 00:35:08 01:05:14 01:05:10 All Ages 59 Male
10km 79 ΚΟΡΟ ΕΛΕΑΝΝΑ 106 00:35:21 01:05:22 01:05:16 All Ages 20 Female sifnos high school running team
10km 80 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 00:36:14 01:05:33 01:05:28 All Ages 60 Male
10km 81 ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 22 00:34:48 01:05:46 01:05:43 All Ages 21 Female
10km 82 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 73 00:36:54 01:05:59 01:05:49 All Ages 61 Male
10km 83 ΖΕΥΚΙΛΗ ΜΕΝΙΑ 55 00:35:27 01:06:06 01:06:03 All Ages 22 Female Marathon Team Greece By Maria Polyzou
10km 84 ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΣ 102 00:36:01 01:06:12 01:06:06 All Ages 62 Male sifnos high school running team
10km 85 ΜΑΜΙΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 108 00:35:21 01:06:20 01:06:14 All Ages 63 Male sifnos high school running team
10km 86 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΛΗ 32 00:37:07 01:06:47 01:06:40 All Ages 23 Female sifnos high school running team
10km 87 ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 00:37:03 01:07:23 01:07:23 All Ages 64 Male
10km 88 ΠΟΥΡΙΚΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 111 00:36:51 01:07:32 01:07:26 All Ages 65 Male sifnos high school running team
10km 89 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 13 00:38:14 01:07:49 01:02:58 All Ages 66 Male
10km 90 ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ 79 00:36:25 01:08:19 01:08:15 All Ages 24 Female
10km 91 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 00:36:35 01:08:35 01:08:27 All Ages 67 Male
10km 92 BEYS MARIA CHAKOS 1 00:36:59 01:08:50 01:08:43 All Ages 25 Female
10km 93 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 96 00:37:26 01:09:07 01:09:02 All Ages 68 Male ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ MARATHON TEAM
10km 94 ΤΣΙΝΑ ΓΚΙΣΕΛΝΤΑ 115 00:37:37 01:09:59 01:09:53 All Ages 26 Female sifnos high school running team
10km 95 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 71 00:38:59 01:11:25 01:11:20 All Ages 27 Female
10km 96 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 667 00:39:26 01:12:38 01:12:34 All Ages 28 Female ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
10km 97 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28 00:39:51 01:14:48 01:14:37 All Ages 69 Male
10km 98 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 44 00:39:52 01:14:49 01:14:38 All Ages 29 Female
10km 99 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 128 00:42:30 01:15:06 01:15:02 All Ages 70 Male
10km 100 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 127 00:42:31 01:15:06 01:15:02 All Ages 30 Female
10km 101 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 90 00:42:42 01:17:06 01:16:56 All Ages 31 Female
10km 102 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 82 00:43:04 01:18:37 01:18:29 All Ages 32 Female ΤΡΑΧΙΝΑ
10km 103 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20 00:41:16 01:21:26 01:21:14 All Ages 71 Male
10km 104 ΚΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 116 00:41:12 01:21:26 01:21:18 All Ages 72 Male SANTA RUNNING TEAM
10km 105 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 118 00:41:12 01:21:26 01:21:20 All Ages 33 Female SANTA RUNNING TEAM
10km 106 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 19 00:41:21 01:21:27 01:21:17 All Ages 34 Female

Διαδρομή 5km

Event Pos Unicode Name Race No 2.5km Time Net Time Category Code Categ Pos Gender Club
5km 1 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 983 00:09:32 00:17:45 00:17:45 All Ages 1 Male
5km 2 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 715 00:09:34 00:18:10 00:18:10 All Ages 2 Male ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
5km 3 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 962 00:10:58 00:19:49 00:19:48 All Ages 3 Male
5km 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ 523 00:10:55 00:19:58 00:19:57 All Ages 4 Male
5km 5 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 951 00:10:35 00:19:58 00:19:57 All Ages 5 Male SANTA RUNNING TEAM
5km 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 833 00:10:40 00:20:45 00:20:45 All Ages 6 Male ΠΣΠΑ
5km 7 ΜΟΥΛΛΑΙ ΦΛΟΡΙΝΤΙ 904 00:11:01 00:21:26 00:21:26 All Ages 7 Male sifnos high school running team
5km 8 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 966 00:11:33 00:21:27 00:21:26 All Ages 8 Male
5km 9 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 940 00:11:49 00:21:54 00:21:53 All Ages 9 Male sifnos high school running team
5km 10 ΤΖΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 770 00:11:54 00:21:58 00:21:57 All Ages 10 Male NOVASPORTS RUNNING TEAM
5km 11 ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 600 00:12:32 00:22:24 00:22:22 All Ages 11 Male
5km 12 ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 575 00:11:57 00:22:31 00:22:31 All Ages 12 Male KORINTHIAKOS
5km 13 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΕΛΛΥ 670 00:12:22 00:22:35 00:22:35 All Ages 1 Female ΙΕΡΑΞ ΠΛΑΚΩΝ ΜΗΛΟΥ
5km 14 ΚΟΡΟ ΣΕΛΙΜ 889 00:12:13 00:22:38 00:22:38 All Ages 13 Male sifnos high school running team
5km 15 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 708 00:12:26 00:22:43 00:22:40 All Ages 14 Male ΣΔΥΑ
5km 16 ΜΕΛΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 830 00:12:16 00:22:46 00:22:46 All Ages 15 Male ΠΣΠΑ
5km 17 ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 922 00:13:17 00:23:12 00:22:59 All Ages 16 Male sifnos high school running team
5km 18 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 601 00:12:14 00:23:19 00:23:19 All Ages 17 Male ΙΕΡΑΞ ΠΛΑΚΩΝ ΜΗΛΟΥ
5km 19 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 542 00:12:44 00:23:40 00:23:39 All Ages 2 Female
5km 20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 564 00:13:05 00:23:47 00:23:44 All Ages 18 Male MOBYRUN
5km 21 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 832 00:14:18 00:24:11 00:23:52 All Ages 19 Male ΠΣΠΑ
5km 22 ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 953 00:12:55 00:24:15 00:24:13 All Ages 20 Male SANTA RUNNING TEAM
5km 23 ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 738 00:12:47 00:24:19 00:24:18 All Ages 21 Male
5km 24 ΤΕΟ ΒΟΙΚΑ 972 00:13:58 00:24:24 00:24:11 All Ages 22 Male
5km 25 ΣΟΥΛΚΑ ΒΕΡΙ 933 00:13:39 00:24:32 00:24:21 All Ages 23 Male sifnos high school running team
5km 26 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 919 00:13:10 00:24:34 00:24:33 All Ages 24 Male sifnos high school running team
5km 27 ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 929 00:13:09 00:24:36 00:24:35 All Ages 25 Male sifnos high school running team
5km 28 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 519 00:13:30 00:24:36 00:24:29 All Ages 26 Male
5km 29 ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 886 00:13:09 00:24:36 00:24:36 All Ages 27 Male sifnos high school running team
5km 30 ΜΑΛΦΑΣ ΣΠΥΡΕΤΟΣ 827 00:13:38 00:24:55 00:24:55 All Ages 28 Male ΠΣΠΑ
5km 31 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 837 00:12:38 00:24:59 00:24:59 All Ages 29 Male ΠΣΠΑ
5km 32 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 874 00:13:51 00:25:11 00:25:05 All Ages 30 Male sifnos high school running team
5km 33 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 562 00:13:43 00:25:21 00:25:17 All Ages 31 Male HELLENIC NAVY
5km 34 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 942 00:13:55 00:25:22 00:25:01 All Ages 32 Male sifnos high school running team
5km 35 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 849 00:13:50 00:25:30 00:25:07 All Ages 33 Male sifnos high school running team
5km 36 ΜΑΛΙΚΗ ΜΑΤΕΟ 896 00:14:00 00:25:31 00:25:30 All Ages 34 Male sifnos high school running team
5km 37 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 636 00:13:47 00:25:37 00:25:36 All Ages 35 Male
5km 38 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 666 00:14:34 00:25:48 00:25:24 All Ages 36 Male CAMPION SCHOOL
5km 39 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 952 00:14:40 00:25:49 00:25:36 All Ages 3 Female SANTA RUNNING TEAM
5km 40 ΤΟΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 773 00:14:08 00:25:54 00:25:28 All Ages 37 Male
5km 41 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 654 00:14:06 00:26:02 00:25:55 All Ages 38 Male
5km 42 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 532 00:14:57 00:26:10 00:25:44 All Ages 39 Male ΠΑΝΣΙΦΝΑΙΚΟΣ
5km 43 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 858 00:14:30 00:26:12 00:25:52 All Ages 40 Male sifnos high school running team
5km 44 ΑΛΙΤΟ ΠΕΤΡΟ 517 00:14:56 00:26:19 00:25:53 All Ages 41 Male
5km 45 ΒΑΜΒΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 544 00:13:25 00:26:21 00:26:19 All Ages 42 Male
5km 46 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 860 00:14:01 00:26:23 00:26:22 All Ages 43 Male sifnos high school running team
5km 47 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 677 00:14:35 00:26:29 00:26:22 All Ages 4 Female
5km 48 ΤΟΛΙΟΣ ΔΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 840 00:15:06 00:26:37 00:26:17 All Ages 44 Male ΠΣΠΑ
5km 49 ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 911 00:14:59 00:26:40 00:26:36 All Ages 5 Female sifnos high school running team
5km 50 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 816 00:14:05 00:26:46 00:26:46 All Ages 45 Male ΠΣΠΑ
5km 51 ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 699 00:14:30 00:26:51 00:26:44 All Ages 46 Male
5km 52 ΓΑΒΑΛΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 817 00:14:56 00:26:57 00:26:56 All Ages 6 Female ΠΣΠΑ
5km 53 GRUTTERIA SAMANTHA 506 00:14:41 00:26:57 00:26:55 All Ages 7 Female RED & BLACK ESSENDON
5km 54 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 643 00:14:16 00:27:04 00:27:02 All Ages 47 Male ORIGINAL 21
5km 55 ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 885 00:14:49 00:27:10 00:27:00 All Ages 48 Male sifnos high school running team
5km 56 ΓΙΑΧΟ ΙΝΤΡΙΣ 861 00:14:38 00:27:13 00:27:13 All Ages 49 Male sifnos high school running team
5km 57 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 611 00:14:56 00:27:14 00:27:11 All Ages 50 Male
5km 58 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ 875 00:14:59 00:27:15 00:26:55 All Ages 51 Male sifnos high school running team
5km 59 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 541 00:14:12 00:27:19 00:27:13 All Ages 8 Female
5km 60 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 987 00:14:53 00:27:26 00:27:21 All Ages 9 Female
5km 61 ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 780 00:14:55 00:27:33 00:27:33 All Ages 52 Male
5km 62 ΠΟΔΟΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 973 00:15:41 00:27:36 00:27:14 All Ages 53 Male
5km 63 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 752 00:15:15 00:27:37 00:27:35 All Ages 10 Female Marathon Team Greece By Maria Polyzou
5km 64 ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΥ ΦΑΝΗ 80 00:13:31 00:27:38 00:27:38 All Ages 11 Female MARATHON TEAM
5km 65 ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 588 00:15:18 00:27:41 00:27:35 All Ages 12 Female
5km 66 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 561 00:15:20 00:27:44 00:27:40 All Ages 54 Male MAROUSSI RUN
5km 67 ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 87 00:15:24 00:27:44 00:27:35 All Ages 55 Male Σ.Δ.Υ.Θ
5km 68 ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 750 00:14:45 00:27:56 00:27:49 All Ages 56 Male
5km 69 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 762 00:15:10 00:27:56 00:27:49 All Ages 57 Male
