Αποτελέσματα Sifnos Run 2017

Διαδρομή 5km

BIB Firstname Lastname CountryCode Gender YOB Club Guntime NetTIme TotalRank GenderRank
1055 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ GRE M 1975 RUN FREE 0:20:07 0:20:07 1 1
5032 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ GRE M 1977 MILOS RUNNERS 0:21:06 0:21:06 2 2
5030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ GRE M 1982 0:21:27 0:21:27 3 3
1102 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΤΑΣ GRE M 1982 0:22:01 0:22:00 4 4
5062 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ GRE M 2005 0:22:07 0:22:03 5 5
5031 ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ GRE F 1985 MILOS RUNNERS 0:23:22 0:23:22 6 1
1157 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΟΥΛΛΟΣ GRE M 2004 0:24:04 0:24:04 7 6
1205 ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΒΑΣ GRE M 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:24:05 0:24:05 8 7
1166 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ GRE m 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:24:40 0:24:40 9 8
1009 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1991 0:24:41 0:24:41 10 9
5078 ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΔΗΣ GRE M 2005 0:24:49 0:24:49 11 10
1188 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:24:51 0:24:34 12 11
1015 ΤΡΥΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ GRE M 1970 0:24:52 0:24:52 13 12
1187 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:25:03 0:25:03 14 13
1170 ANTONIO ΤΣΙΝΑ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:25:16 0:25:12 15 14
1036 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ GRE M 1972 0:25:27 0:25:25 16 15
5017 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ GRE M 1993 0:25:27 0:25:17 17 16
5074 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ GRE M 1996 0:25:43 0:25:38 18 17
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ GRE M 1989 0:25:46 0:25:41 19 18
1129 ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRE F 1983 0:25:47 0:25:44 20 2
5022 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ GRE F 1991 0:25:50 0:25:43 21 3
1063 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ GRE F 1993 0:25:59 0:25:46 22 4
1027 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ GRE M 1975 HELLENIC NAVY 0:26:15 0:26:05 23 19
1062 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ GRE M 1992 0:26:17 0:26:08 24 20
5050 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ GRE M 1989 0:26:24 0:26:08 25 21
1179 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:00 0:27:00 26 22
1153 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ GRE M 1985 0:27:01 0:26:37 27 23
1183 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΣΟΝΙΟΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:04 0:26:49 28 24
1163 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΡΙΩΤΗΣ GRE M 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:06 0:27:06 29 25
1171 ΒΕΡΙ ΣΟΥΛΚΑ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:11 0:27:11 30 26
1159 ΣΕΛΙΜ ΚΟΡΟ GRE M 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:11 0:27:10 31 27
1196 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:26 0:27:20 32 28
5051 ΚΟΜΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE M 1989 0:27:37 0:27:22 33 29
1096 ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1983 REPLAYBOYS FC 0:27:41 0:27:41 34 30
5020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΙΔΑΣ GRE M 1975 0:27:41 0:27:36 35 31
1202 ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:27:46 0:27:46 36 32
1022 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΙΔΑΣ GRE M 2001 0:28:01 0:27:56 37 33
1173 ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:28:06 0:27:52 38 34
1044 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ GRE M 1972 0:28:08 0:27:49 39 35
1099 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ GRE M 1948 MARATHON TEAM GREECE 0:28:12 0:28:12 40 36
1120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΧΑΓΕΑΣ GRE M 1966 ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:28:16 0:28:08 41 37
5073 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΔΗΣ GRE M 1996 0:28:21 NULL 42 38
1007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ GRE M 1991 0:28:29 0:28:29 43 39
5076 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1985 0:28:30 0:28:27 44 40
5059 ΜΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗ GRE F 1997 0:28:31 0:28:31 45 5
1133 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ GRE F 1981 0:28:44 0:28:35 46 6
5006 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1980 0:28:48 0:28:30 47 41
1217 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΖΑΡΟΣ GRE M 1987 0:28:49 0:28:34 48 42
1113 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1990 0:28:52 0:28:48 49 43
1207 ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ GRE M 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:28:53 0:28:43 50 44
1150 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ GRE M 2001 0:29:03 0:28:51 51 45
1198 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:29:06 0:29:06 52 7
1123 ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ GRE M 1964 0:29:13 0:29:13 53 46
55 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ GRE M 2000 0:29:14 0:29:14 54 47
1143 ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗ GRE F 1974 0:29:32 0:29:16 55 8
1045 ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ GRE M 1972 0:29:41 0:29:40 56 48
1139 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ GRE M 1976 MONACO 0:29:42 0:29:19 57 49
5049 ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ GRE F 1993 0:30:03 0:29:47 58 9
900029 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΕΤΑΚΟΣ GRE M 1985 0:30:06 0:29:45 59 50
900024 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ GRE M 2003 0:30:10 0:29:55 60 51
1040 ΔΑΦΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ GRE F 1990 0:30:10 0:30:03 61 10
1184 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΟΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:30:18 0:30:16 62 52
1065 ΤΖΟΒΑΝΝΑ ΚΟΜΠΟΥ GRE F 1987 0:30:23 0:30:11 63 11
1001 ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ ΜΠΛΕΝΤΣΤΡΑΠ UKN M 1950 KASTRO 0:30:30 0:30:25 64 53
1216 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΗΣ GRE M 1990 0:30:34 0:30:20 65 54
5026 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ GRE F 1988 0:30:37 0:30:30 66 12
1230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ GRE M 2002 0:30:48 0:30:45 67 55
5024 ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ GRE F 1971 0:30:52 0:30:48 68 13
1047 ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ GRE F 1972 0:30:59 0:30:59 69 14
5060 ΦΛΩΡΑ ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ GRE F 1981 PANSIFNAIKOS 0:31:01 0:30:38 70 15
5061 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΤΣΟΝΙΟΣ GRE M 1977 PANSIFNAIKOS 0:31:03 0:30:38 71 56
1138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΜΙΩΤΗ GRE F 1983 0:31:09 0:31:01 72 16
1168 ΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:11 0:30:57 73 57
1174 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΡΙΩΤΗΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:11 0:30:55 74 58
1181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΕΤΗ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:18 0:31:03 75 17
1084 ΧΑΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ GRE M 1965 0:31:21 0:31:00 76 59
56 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ GRE M 2000 0:31:21 0:31:21 77 60
1070 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ GRE M 1976 0:31:22 0:31:04 78 61
1178 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:30 0:31:26 79 62
1092 ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ GRE F 1977 0:31:32 0:31:22 80 18
5015 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ GRE M 1994 0:31:33 0:31:18 81 63
1191 ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:33 0:31:33 82 19
1106 ΦΑΝΗ ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΥ GRE F 1963 0:31:41 0:31:41 83 20
1213 ΜΕΡΟΠΗ ΣΟΥΛΗ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:52 0:31:49 84 21
1190 ΜΑΡΙΖΕΤΑ ΓΚΟΒΑ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:31:53 0:31:50 85 22
900026 ΜΑΝΙΑ ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ GRE F 1986 0:31:54 0:31:37 86 23
1089 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ GRE F 1972 MARATHON TEAM GREECE 0:31:55 0:31:55 87 24
5021 ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ GRE F 1973 MILOS RUNNERS 0:32:06 0:32:06 88 25
1056 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΡΑΚΗΣ GRE M 1980 0:32:15 0:31:52 89 64
1021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ GRE M 1970 0:32:15 0:32:15 90 65
1224 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1978 0:32:23 0:32:01 91 66
5014 ΤΖΕΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ GRE F 1974 ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:32:30 0:32:24 92 26
1059 ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΑΝΟΓΛΟΥ GRE F 1975 0:32:31 0:32:30 93 27
1095 ΣΑΒΙΑ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΟΥ GRE F 1992 0:32:47 0:32:34 94 28
1203 ΛΟΥΣΙΑΝΟ ΜΠΑΡΙΜΙ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:32:48 0:32:32 95 67
1088 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ GRE M 1962 0:33:00 0:32:48 96 68
1098 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΝΗΡΟΥ GRE F 1980 KALLISTOS 0:33:02 0:32:56 97 29
1019 NANA ΒΕΡΓΑΔΟΥ GRE F 1974 0:33:05 0:32:54 98 30
1052 ΛΙΛΑ ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ UKN F 1978 MARATHON TEAM GREECE 0:33:06 0:33:03 99 31
1018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ GRE M 1972 0:33:08 0:33:08 100 69
1051 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑ GRE F 1980 KALLISTOS 0:33:10 0:33:04 101 32
1215 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ GRE F 1988 0:33:12 0:33:06 102 33
1128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΚΙΜΙΑΝ UKN M 1976 MONACO 0:33:15 0:32:51 103 70
1003 ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑ UKN F 1986 MONACO 0:33:15 0:32:52 104 34
1229 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΤΣΙΝΟΥ GRE F 2002 0:33:30 0:33:15 105 35
1228 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΛΛΗΣ GRE M 2000 0:33:37 0:33:37 106 71
1201 ΑΝΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:33:41 0:33:25 107 36
1208 ΕΛΕΑΝΑ ΚΟΡΟ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:33:43 0:33:31 108 37
1169 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΑΚΗΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:33:46 0:33:46 109 72
5086 ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ UKN M 1985 0:33:52 NULL 110 73
1134 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΤΖΑΝΑ GRE F 1991 0:34:10 0:33:51 111 38
1103 ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΑΡΡΗ GRE F 1975 MY ATHLETE 0:34:21 0:34:13 112 39
1195 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΑΜΠΕΛΗ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:34:24 0:34:24 113 40
1141 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ GRE M 1973 0:34:25 0:34:25 114 74
5011 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΣ GRE M 1981 0:34:25 0:34:09 115 75
1210 ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΠΟΥΡΙΚΗ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:34:28 0:34:17 116 41
1030 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ GRE F 1986 0:34:30 0:34:17 117 42
5033 ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΑΛΗ GRE F 1965 0:34:32 0:34:13 118 43
1148 ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΚΗ GRE F 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL 0:34:34 0:34:34 119 44
1136 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ GRE F 1972 0:34:35 0:34:17 120 45
5063 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ GRE F 1980 0:34:36 0:34:36 121 46
5087 ΒΑΣΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ UKN F 1990 0:34:40 NULL 122 47
1137 ΓΙΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΩΤΗ GRE F 1979 0:34:50 0:34:41 123 48
1024 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ GRE M 1977 0:34:51 0:34:51 124 76
1111 ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ GRE F 1966 0:34:58 NULL 125 49
5054 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ GRE M 1994 0:35:02 NULL 126 77
5079 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΜΜΗΣ GRE M 1990 0:35:03 0:34:54 127 78
5041 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ GRE M 1965 0:35:05 0:34:45 128 79
1029 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ GRE M 1955 0:35:15 0:34:52 129 80
1028 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗ GRE F 1968 0:35:17 0:35:15 130 50
5023 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ GRE M 2004 0:35:38 0:35:38 131 81
1006 ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΗ GRE F 1988 0:35:39 0:35:19 132 51
1071 ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΙΟΝΤΑ GRE F 1988 0:35:39 0:35:32 133 52
900027 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ GRE M 1977 0:35:43 0:35:28 134 82
1182 ΝΙΚΟΣ-ΣΙΜΟΣ ΑΤΣΟΝΙΟΣ GRE M 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:35:46 0:35:45 135 83
1017 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ GRE F 1962 0:35:46 0:35:40 136 53
1212 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΚΑ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:35:55 0:35:53 137 54
1135 ΕΛΕΝΗ ΤΑΝΑΜΠΑΣΙΔΟΥ GRE F 1972 0:36:00 0:35:37 138 55
1004 ΛΑΜΠΕΡΤ ΤΑΧΒΑΝΤΑ UKN M 1974 MARATHON TEAM GREECE 0:36:06 0:35:59 139 84
1048 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ GRE F 1974 0:36:07 0:35:59 140 56
1072 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ GRE F 1989 0:36:21 0:36:15 141 57
1142 ΔΑΝΑΗ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ GRE F 1997 0:36:24 0:35:59 142 58
5047 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ GRE M 1967 0:36:25 0:36:25 143 85
5077 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ GRE M 1983 0:36:27 0:36:22 144 86
1218 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ GRE M 1954 0:36:29 NULL 145 87
1008 ΗΡΩ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ GRE F 1982 0:36:30 0:36:12 146 59
5013 ΗΡΩ ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ GRE F 1986 0:36:32 0:36:18 147 60
900023 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ GRE F 1995 0:36:45 NULL 148 61
1158 ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ GRE F 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:36:54 0:36:54 149 62
1107 ΣΥΛΒΙΑ ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ GRE F 1980 0:36:55 0:36:38 150 63
5070 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ GRE M 1989 0:37:09 0:36:52 151 88
5002 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ GRE M 1970 0:37:09 0:36:47 152 89
1025 ΛΥΔΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ GRE F 1992 0:37:09 0:36:45 153 64
5016 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΛΟΜΠΙΑΣ GRE M 1990 0:37:11 0:36:54 154 90
1069 ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ GRE F 1979 0:37:17 0:37:07 155 65
1012 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ GRE M 1977 MARATHON TEAM GREECE 0:37:25 0:37:21 156 91
5084 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ GRE M 1958 0:37:33 0:37:30 157 92
5039 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ elli GRE F 1971 0:37:35 0:37:17 158 66
1066 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΙΚΕΛΑ GRE F 1964 0:37:40 0:37:36 159 67
1094 ΑΜΑΛΙΑ ΠΕΤΣΙΟΥ GRE F 1993 0:38:00 0:37:47 160 68
5042 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΪΜΑΝΙΔΗΣ GRE M 2003 0:38:11 0:38:11 161 93
5053 ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ GRE F 1994 0:38:15 0:37:59 162 69
1100 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΡΟΚΟΥ GRE F 1977 0:38:18 0:38:18 163 70
1227 ΣΟΦΙΑ ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ GRE F 1992 0:38:19 0:38:10 164 71
1057 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ GRE M 1978 0:38:20 0:38:20 165 94
1091 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ GRE F 1970 0:38:21 0:38:21 166 72
1067 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΛΙΤΗΣ GRE M 1973 0:38:21 0:38:11 167 95
1160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΒΙΔΗΣ GRE M 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:38:33 0:38:33 168 96
1023 ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ GRE M 1971 0:38:34 0:38:33 169 97
1083 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΚΟΡΟΣ GRE M 1963 0:38:34 0:38:33 170 98
1214 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ GRE M 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:38:38 0:38:28 171 99
1177 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΕΤΟΥ GRE F 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:38:39 0:38:25 172 73
5071 ΣΗΜΕΛΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ GRE F 1986 0:38:44 0:38:37 173 74
1081 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ GRE F 1967 0:38:45 0:38:37 174 75
1175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΡΕΖΟΣ GRE M 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:38:46 0:38:46 175 100
1108 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΚΟΥΛΙΔΗ GRE F 1979 0:38:53 0:38:32 176 76
1145 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΑΡΤΗ GRE F 2003 0:38:53 0:38:53 177 77
1115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΡΝΑΡΗ GRE F 1967 0:38:54 0:38:33 178 78
5072 ΖΩΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ GRE F 2004 0:39:03 0:39:03 179 79
1013 ΕΛΕΝΗ ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗ GRE F 1996 0:39:12 0:38:54 180 80
1077 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ GRE F 1999 0:39:29 0:39:07 181 81
1194 ΑΓΑΠΗ ΔΟΥΚΑ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:39:47 0:39:47 182 82
1209 ΤΖΕΝΗ ΟΣΜΕΝΑΪ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:39:48 0:39:36 183 83
5046 ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ GRE F 1994 0:39:49 0:39:41 184 84
1080 ΑΓΛΑΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ GRE F 1977 0:39:53 0:39:32 185 85
1162 ΦΛΩΡΑ ΜΠΕΝΑΚΗ GRE F 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:40:07 0:40:05 186 86
1165 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥ GRE F 2004 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:40:09 0:39:46 187 87
1192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΡΕΚΟΥ GRE F 2002 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:40:12 0:40:07 188 88
1053 ΔΑΦΝΗ ΚΑΨΑΛΗ GRE F 1979 0:40:14 0:39:53 189 89
1050 ΓΙΩΤΑ ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗ GRE F 1979 0:40:20 0:40:08 190 90
1204 ΙΛΝΤΑ ΒΟΪΚΑ GRE F 2001 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:40:20 0:40:00 191 91
1121 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΓΚΟΥ GRE F 1963 0:40:41 0:40:34 192 92
1167 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ GRE F 2003 SIFNOS HIGH SCHOOL RUNNING TEAM 0:40:48 0:40:48 193 93
5040 ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΓΕΩΡΓΟΎΛΗ GRE F 1972 0:41:01 0:40:51 194 94
5034 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ GRE M 1973 0:41:02 0:40:43 195 101
1125 ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΥ GRE F 1979 0:41:02 0:40:46 196 95
1109 ΛΙΑ ΣΟΥΣΟΥΛΑ GRE F 1979 0:41:03 0:40:46 197 96
5038 ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ GRE F 1992 0:41:06 0:40:48 198 97
1039 ΚΑΙΤΗ ΖΟΛΙΟΥ GRE F 1968 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:41:17 0:41:07 199 98
5036 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΖΑΜΟΥΡΗ GRE F 1986 0:41:18 0:40:58 200 99
